| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА МЛАДЕНОВА | 1/24.10.2019 |
| АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ | 2/24.10.2019 |
| МИЛЧО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ | 13/24.10.2019 |
| ВИОЛЕТА АСЕНОВА АНТОВА | 14/24.10.2019 |
| АНТО БОРИСОВ ГОРАНОВ | 15/24.10.2019 |
| БОГОМИЛ БОЖИДАРЧОВ БОРИСОВ | 16/24.10.2019 |
| РОЗА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА | 17/24.10.2019 |
| КРИСТИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА | 18/24.10.2019 |
| ВЕНЕЦИЯ ИВАНОВА РАНГЕЛОВСКА | 19/24.10.2019 |
| МИТКА ЦВЕТАНОВА ГОЛЕМШИНСКА | 3/24.10.2019 |
| ГЕНАДИ ЛОЗАНОВ ВАСИЛЕВ | 4/24.10.2019 |
| ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КОЛОВ | 5/24.10.2019 |
| МИМИ ИВАНОВА ДАМЯНОВА | 6/24.10.2019 |
| ЦВЕТЕЛИНА РАДКОВА КОСТИН | 7/24.10.2019 |
| КАЛИН ИВАНОВ КАМЕНОВ | 8/24.10.2019 |
| КОСТАДИНКА МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА | 9/24.10.2019 |
| 10/24.10.2019 | |
| 11/24.10.2019 | |
| МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА | 12/24.10.2019 |
| Анатоли Георгиев Младенов | 20/01.11.2019 |
| Милчо Иванов Михайлов | 21/01.11.2019 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)
относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник
относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.